ONEWAY UA · B2B
Ноутбуки — Опт під замовлення
Оптовий прайс для компаній і ФОП. Мінімальне замовлення — $5000. Передоплата 10% за товар офіційно, залишок — накладеним платежем при отриманні в Україні.
Ціни під замовлення доступні після входу.
142 позицій · USD
| Модель | Ціна, $ | Строк | К-сть | Сума | |
|---|---|---|---|---|---|
Apple Mac Mini M4 16GB 512GB MU9E3 | 10–14 днів | Ціна, $— | Сума: — | ||
Apple Mac Mini M4 PRO 24GB 512GB MCX44 | 10–14 днів | Ціна, $— | Сума: — | ||
Apple Mac Mini M5 Pro 24GB 512Gb MHQN4 | 10–14 днів | Ціна, $— | Сума: — | ||
Apple Mac Mini M6 16gb 256Gb MHQK4 | 10–14 днів | Ціна, $— | Сума: — | ||
Apple Mac Mini M6 16gb 512Gb MHQL4 | 10–14 днів | Ціна, $— | Сума: — | ||
Apple Mac Mini M6 24gb 512Gb MHQM4 | 10–14 днів | Ціна, $— | Сума: — | ||
Apple Mac Mini MU9E3 512GB (16GB RAM) (2024 M4) | 10–14 днів | Ціна, $— | Сума: — | ||
Apple Macbook Air 13 M5 16+1TB Blue MDHJ4 | 10–14 днів | Ціна, $— | Сума: — | ||
Apple Macbook Air 13 M5 16+1TB Blue MDHJ4 Activated Activated version | 10–14 днів | Ціна, $— | Сума: — | ||
Apple Macbook Air 13 M5 16+1TB Midnight MDHF4 Activated Activated version | 10–14 днів | Ціна, $— | Сума: — | ||
Apple Macbook Air 13 M5 16+1TB Midnight MDHF4 US US version | 10–14 днів | Ціна, $— | Сума: — | ||
Apple Macbook Air 13 M5 16+1TB Silver MDH84 | 10–14 днів | Ціна, $— | Сума: — | ||
Apple Macbook Air 13 M5 16+1TB Starlight MDHC4 | 10–14 днів | Ціна, $— | Сума: — | ||
Apple Macbook Air 13 M5 16+1TB Starlight MDHC4 Activated | 10–14 днів | Ціна, $— | Сума: — | ||
Apple Macbook Air 13 M5 16+1TB Starlight MDHC4 US | 10–14 днів | Ціна, $— | Сума: — | ||
Apple Macbook Air 13 M5 16+512GB Blue MDHH4 Activated | 10–14 днів | Ціна, $— | Сума: — | ||
Apple Macbook Air 13 M5 16+512GB Blue MDHH4 US | 10–14 днів | Ціна, $— | Сума: — | ||
Apple MacBook Air 13 M5 16+512GB MDHA4 Starlight | 10–14 днів | Ціна, $— | Сума: — | ||
Apple MacBook Air 13 M5 16+512GB MDHA4 Starlight US | 10–14 днів | Ціна, $— | Сума: — | ||
Apple Macbook Air 13 M5 16+512GB Silver MDH74 Activated | 10–14 днів | Ціна, $— | Сума: — | ||
Apple Macbook Air 13 M5 16+512GB Silver MDH74 US | 10–14 днів | Ціна, $— | Сума: — | ||
Apple Macbook Air 13 M5 24+1TB Blue MDHK4 Activated | 10–14 днів | Ціна, $— | Сума: — | ||
Apple Macbook Air 13 M5 24+1TB Midnight MDHG4 Activated | 10–14 днів | Ціна, $— | Сума: — | ||
Apple Macbook Air 13 M5 24+1TB Midnight MDHG4 US | 10–14 днів | Ціна, $— | Сума: — | ||
Apple Macbook Air 13 M5 24+1TB Silver MDH94 Activated | 10–14 днів | Ціна, $— | Сума: — | ||
Apple Macbook Air 13 M5 24+1TB Starlight MDHD4 Activated | 10–14 днів | Ціна, $— | Сума: — | ||
Apple MacBook Air 13-inch (2026 M5) 512GB (16GB RAM) MDHA4 Starlight Activated | 10–14 днів | Ціна, $— | Сума: — | ||
Apple MacBook Air 13-inch (2026 M5) 512GB (16GB RAM) MDHE4 Midnight | 10–14 днів | Ціна, $— | Сума: — | ||
Apple MacBook Air 13-inch (2026 M5) 512GB (16GB RAM) MDHE4 Midnight Activated | 10–14 днів | Ціна, $— | Сума: — | ||
Apple MacBook Air 13-inch (2026 M5) 512GB (16GB RAM) MDHE4 Midnight Activated US | 10–14 днів | Ціна, $— | Сума: — | ||
Apple MacBook Air 13-inch (2026 M5) 512GB (16GB RAM) MDHE4 Midnight US | 10–14 днів | Ціна, $— | Сума: — | ||
Apple Macbook Air 15 M5 16/1TB Blue MDVT4 Activated | 10–14 днів | Ціна, $— | Сума: — | ||
Apple Macbook Air 15 M5 16/1TB Midnight MDVK4 Activated | 10–14 днів | Ціна, $— | Сума: — | ||
Apple Macbook Air 15 M5 16/1TB Silver MDVA4 Activated | 10–14 днів | Ціна, $— | Сума: — | ||
Apple Macbook Air 15 M5 16/1TB Starlight MDVE4 Activated | 10–14 днів | Ціна, $— | Сума: — | ||
Apple Macbook Air 15 M5 16/512GB Silver MDV94 Activated | 10–14 днів | Ціна, $— | Сума: — | ||
Apple Macbook Air 15 M5 16/512GB Silver MDV94 US | 10–14 днів | Ціна, $— | Сума: — | ||
Apple Macbook Air 15 M5 16+512GB blue MDVQ4 Activated | 10–14 днів | Ціна, $— | Сума: — | ||
Apple Macbook Air 15 M5 16+512GB Midnight MDVH4 | 10–14 днів | Ціна, $— | Сума: — | ||
Apple Macbook Air 15 M5 16+512GB Midnight MDVH4 US | 10–14 днів | Ціна, $— | Сума: — | ||
Apple Macbook Air 15 M5 16+512GB starlight MDVD4 Activated | 10–14 днів | Ціна, $— | Сума: — | ||
Apple Macbook Air 15 M5 24+1TB blue MDVU4 Activated | 10–14 днів | Ціна, $— | Сума: — | ||
Apple Macbook Air 15 M5 24+1TB Midnight MDVN4 Activated | 10–14 днів | Ціна, $— | Сума: — | ||
Apple Macbook Air 15 M5 24+1TB Starlight MDVF4 Activated | 10–14 днів | Ціна, $— | Сума: — | ||
Apple MacBook Air 15-inch (2024 M3) 512GB (8GB RAM) MRYV3 Midnight | 10–14 днів | Ціна, $— | Сума: — | ||
Apple Macbook Neo 13-inch 512GB (8GB RAM) MHFE4 Citrus | 10–14 днів | Ціна, $— | Сума: — | ||
Apple Macbook Neo 13-inch 512GB (8GB RAM) MHFG4 Indigo Activated | 10–14 днів | Ціна, $— | Сума: — | ||
Apple Macbook Neo 13-inch 512GB (8GB RAM) MHFJ4 Blush (Pink) | 10–14 днів | Ціна, $— | Сума: — | ||
Apple Macbook Neo 512GB Indigo MHFG4 US | 10–14 днів | Ціна, $— | Сума: — | ||
Apple Macbook Neo 512GB MHFC4 Silver Activated | 10–14 днів | Ціна, $— | Сума: — | ||
Apple Macbook Neo 512GB MHFC4 Silver US | 10–14 днів | Ціна, $— | Сума: — | ||
Apple Macbook Neo 512GB MHFE4 Citrus | 10–14 днів | Ціна, $— | Сума: — | ||
Apple Macbook Neo 512GB MHFE4 Citrus Activated | 10–14 днів | Ціна, $— | Сума: — | ||
Apple Macbook Neo 512GB MHFE4 Citrus US | 10–14 днів | Ціна, $— | Сума: — | ||
Apple Macbook Neo 512GB MHFJ4 Blush Activated | 10–14 днів | Ціна, $— | Сума: — | ||
Apple Macbook Neo 8+256GB Blush MHFH4 US | 10–14 днів | Ціна, $— | Сума: — | ||
Apple Macbook Neo 8+256GB Citrus MHFD4 | 10–14 днів | Ціна, $— | Сума: — | ||
Apple Macbook Neo 8+256GB Citrus MHFD4 Activated | 10–14 днів | Ціна, $— | Сума: — | ||
Apple Macbook Neo 8+256GB Citrus MHFD4 US | 10–14 днів | Ціна, $— | Сума: — | ||
Apple Macbook Neo 8+256GB Indigo MHFF4 | 10–14 днів | Ціна, $— | Сума: — | ||
Apple Macbook Neo 8+256GB Indigo MHFF4 Activated | 10–14 днів | Ціна, $— | Сума: — | ||
Apple Macbook Neo 8+256GB Indigo MHFF4 US | 10–14 днів | Ціна, $— | Сума: — | ||
Apple Macbook Neo 8+256GB Silver MHFA4 Activated | 10–14 днів | Ціна, $— | Сума: — | ||
Apple Macbook Neo 8+256GB Silver MHFA4 US | 10–14 днів | Ціна, $— | Сума: — | ||
Apple Macbook Pro 14 M5 Pro MGDR4 24+1TB Black Activated | 10–14 днів | Ціна, $— | Сума: — | ||
Apple Macbook Pro 14 M5 Pro MGDR4 24+1TB Black US | 10–14 днів | Ціна, $— | Сума: — | ||
Apple Macbook Pro 14 M5 Pro 15CPU/16GPU 24/2TB Black MJLW4 Activated | 10–14 днів | Ціна, $— | Сума: — | ||
Apple Macbook Pro 14 M5 Pro 15CPU/16GPU 24/2TB Black MJLW4 US | 10–14 днів | Ціна, $— | Сума: — | ||
Apple Macbook Pro 14 M5 Pro 15CPU/16GPU 24/2TB Silver MJLV4 Activated | 10–14 днів | Ціна, $— | Сума: — | ||
Apple Macbook Pro 14 M5 Pro 15CPU/16GPU 24/2TB Silver MJLV4 US | 10–14 днів | Ціна, $— | Сума: — | ||
Apple Macbook Pro 14 M5 Pro 24 1TB PROLED XDR Display Black MJ2K4 | 10–14 днів | Ціна, $— | Сума: — | ||
Apple Macbook Pro 14 M5 Pro 24 1TB PROLED XDR Display White MJ2W4 | 10–14 днів | Ціна, $— | Сума: — | ||
Apple Macbook Pro 14 M5 Pro 36 2TB PROLED XDR Display Black MJ2M4 | 10–14 днів | Ціна, $— | Сума: — | ||
Apple Macbook Pro 14 M5 Pro 36 2TB PROLED XDR Display White MJ2J4 | 10–14 днів | Ціна, $— | Сума: — | ||
Apple Macbook Pro 14 M5 Pro 48 1TB PROLED XDR Display Black MMF64 | 10–14 днів | Ціна, $— | Сума: — | ||
Apple Macbook Pro 14 M5 Pro 48 1TB PROLED XDR Display White MMF54 | 10–14 днів | Ціна, $— | Сума: — | ||
Apple Macbook Pro 14 M6 16GB 1TB Silver MHWW4 | 10–14 днів | Ціна, $— | Сума: — | ||
Apple Macbook Pro 14 M6 16GB 1TB Space Black MHWT4 | 10–14 днів | Ціна, $— | Сума: — | ||
Apple Macbook Pro 14 M6 24GB 1TB Silver MHWX4 | 10–14 днів | Ціна, $— | Сума: — | ||
Apple Macbook Pro 14 M6 24GB 1TB Space Black MHWU4 | 10–14 днів | Ціна, $— | Сума: — | ||
Apple Macbook Pro 14 M6 32GB 1TB Silver MHWY4 | 10–14 днів | Ціна, $— | Сума: — | ||
Apple Macbook Pro 14 M6 32GB 1TB Space Black MHWV4 | 10–14 днів | Ціна, $— | Сума: — | ||
Apple MacBook Pro 14-inch (2023 M3) 1TB (8GB RAM) MTL83 Space Gray Activated US | 10–14 днів | Ціна, $— | Сума: — | ||
Apple MacBook Pro 14-inch (2025 M5) 1TB (16GB RAM) MDE14 Space Black Activated | 10–14 днів | Ціна, $— | Сума: — | ||
Apple MacBook Pro 14-inch (2025 M5) 1TB (16GB RAM) MDE14 Space Black US | 10–14 днів | Ціна, $— | Сума: — | ||
Apple MacBook Pro 14-inch (2025 M5) 1TB (16GB RAM) MDE54 Silver Activated | 10–14 днів | Ціна, $— | Сума: — | ||
Apple MacBook Pro 14-inch (2025 M5) 1TB (16GB RAM) MDE54 Silver US | 10–14 днів | Ціна, $— | Сума: — | ||
Apple MacBook Pro 14-inch (2025 M5) 1TB (24GB RAM) MDE34 Space Black Activated | 10–14 днів | Ціна, $— | Сума: — | ||
Apple MacBook Pro 14-inch (2025 M5) 1TB (24GB RAM) MDE34 Space Black US | 10–14 днів | Ціна, $— | Сума: — | ||
Apple MacBook Pro 14-inch (2025 M5) 1TB (24GB RAM) MDE34 Space Black US Activated | 10–14 днів | Ціна, $— | Сума: — | ||
Apple MacBook Pro 14-inch (2025 M5) 1TB (24GB RAM) MDE64 Silver US | 10–14 днів | Ціна, $— | Сума: — | ||
Apple MacBook Pro 14-inch (2025 M5) 512GB (16GB RAM) MDE44 Silver US | 10–14 днів | Ціна, $— | Сума: — | ||
Apple Macbook Pro 14” M5 Pro MGDN4 24+1TB Silver Activated | 10–14 днів | Ціна, $— | Сума: — | ||
Apple Macbook Pro 14” M5 Pro MGDN4 24+1TB Silver US | 10–14 днів | Ціна, $— | Сума: — | ||
Apple Macbook Pro 14” M5 Pro MGDP4 24+2TB Silver Activated | 10–14 днів | Ціна, $— | Сума: — | ||
Apple Macbook Pro 14” M5 Pro MGDT4 24+2TB Black Activated | 10–14 днів | Ціна, $— | Сума: — | ||
Apple Macbook Pro 14” M5 Pro MGDT4 24+2TB Black US | 10–14 днів | Ціна, $— | Сума: — | ||
Apple Macbook Pro 16 M5 Max 18CPU/32GPU 36/2TB BLK MGED4 Activated | 10–14 днів | Ціна, $— | Сума: — | ||
Apple Macbook Pro 16 M5 Max 18CPU/32GPU 36/2TB BLK MGED4 US | 10–14 днів | Ціна, $— | Сума: — | ||
Apple Macbook Pro 16 M5 Max 18CPU/32GPU 36/2TB Silver MGE74 | 10–14 днів | Ціна, $— | Сума: — | ||
Apple Macbook Pro 16 M5 Max 18CPU/32GPU 36/2TB Silver MGE74 Activated | 10–14 днів | Ціна, $— | Сума: — | ||
Apple Macbook Pro 16 M5 Max 18CPU/40GPU 48/2TB BLK MGEE4 Activated | 10–14 днів | Ціна, $— | Сума: — | ||
Apple Macbook Pro 16 M5 Max 18CPU/40GPU 48/2TB BLK MGEE4 US | 10–14 днів | Ціна, $— | Сума: — | ||
Apple Macbook Pro 16 M5 Pro 24 1TB PROLED XDR Display Black MJ304 | 10–14 днів | Ціна, $— | Сума: — | ||
Apple Macbook Pro 16 M5 Pro 24 1TB PROLED XDR Display White MJ2G4 | 10–14 днів | Ціна, $— | Сума: — | ||
Apple Macbook Pro 16 M5 Pro 24+1TB Silver MGE44 Activated | 10–14 днів | Ціна, $— | Сума: — | ||
Apple Macbook Pro 16 M5 Pro 24+1TB Silver MGE44 US | 10–14 днів | Ціна, $— | Сума: — | ||
Apple Macbook Pro 16 M5 Pro 36 2TB PROLED XDR Display Black MJ314 | 10–14 днів | Ціна, $— | Сума: — | ||
Apple Macbook Pro 16 M5 Pro 36 2TB PROLED XDR Display White MJ2X4 | 10–14 днів | Ціна, $— | Сума: — | ||
Apple Macbook Pro 16 M5 Pro 48 1TB PROLED XDR Display Black MMFA4 | 10–14 днів | Ціна, $— | Сума: — | ||
Apple Macbook Pro 16 M5 Pro 48 1TB PROLED XDR Display White MMF94 | 10–14 днів | Ціна, $— | Сума: — | ||
Apple Macbook Pro 16 M5 Pro 48 2TB PROLED XDR Display Black MJ334 | 10–14 днів | Ціна, $— | Сума: — | ||
Apple Macbook Pro 16 M5 Pro 48 2TB PROLED XDR Display White MJ2Y4 | 10–14 днів | Ціна, $— | Сума: — | ||
Apple Macbook Pro 16 M5 Pro 48/1TB Silver MGE64 Activated | 10–14 днів | Ціна, $— | Сума: — | ||
Apple Macbook Pro 16 M5 Pro 48+1TB Black MGEC4 Activated | 10–14 днів | Ціна, $— | Сума: — | ||
Apple Macbook Pro 16 M5 Pro 48+1TB Black MGEC4 US | 10–14 днів | Ціна, $— | Сума: — | ||
Apple Macbook Pro 16” M5 Pro MGEA4 24+1TB Black Activated | 10–14 днів | Ціна, $— | Сума: — | ||
Apple Macbook Pro 16” M5 Pro MGEA4 24+1TB Black Activated US | 10–14 днів | Ціна, $— | Сума: — | ||
Apple Macbook Pro 16” M5 Pro MGEA4 24+1TB Black US | 10–14 днів | Ціна, $— | Сума: — | ||
ASUS Vivobook 14SE S3452M C5 320 16G 512 2.5K Grey | 10–14 днів | Ціна, $— | Сума: — | ||
ASUS Vivobook 14SE S3452M C5 320 16G 5122.5K Silver | 10–14 днів | Ціна, $— | Сума: — | ||
Microsoft Surface Pro 12" Win11 Home Snapdragon X Plus / 8GB/256GB Platinum EP2-82140 Model:2110 Ноутбуки | 10–14 днів | Ціна, $— | Сума: — | ||
Redmi Book 14 2025 C5-220H/16+512/2.8K Silver JYU4633CN | 10–14 днів | Ціна, $— | Сума: — | ||
Redmi Book 14 2025 Ryzen Edition R7-7735H 16GB/512GB JYU4681CN | 10–14 днів | Ціна, $— | Сума: — | ||
Redmi Book 14 2026 Ultra 5-125H 16GB 1TB JYU4717CN | 10–14 днів | Ціна, $— | Сума: — | ||
Redmi Book 14 2026 Ultra 5-125H 16GB 512GB JYU4716CN | 10–14 днів | Ціна, $— | Сума: — | ||
REDMI Book 14 2026 Ultra5-125H/32G/1Tb JYU4718CN | 10–14 днів | Ціна, $— | Сума: — | ||
Redmi Book 16 2025 C5-220H/16/512 2.5K Grey JYU4640CN | 10–14 днів | Ціна, $— | Сума: — | ||
Redmi Book 16 2026 Ultra 5-125H 16GB/512GB JYU4712CN | 10–14 днів | Ціна, $— | Сума: — | ||
REDMI Book Pro 14 2026 Ultra5-325 24G/1Tb 2.8K JYU4779CN полная строка: REDMI Book Pro 14 2026 Ultra5-325 24G/1Tb 2.8K JYU4779CN | 10–14 днів | Ціна, $— | Сума: — | ||
Redmi Book Pro 16 2025 Ultra 7-255H/32G/1T JYU4650CN полная строка: Redmi Book Pro 16 2025 Ultra 7-255H/32G/1T JYU4650CN | 10–14 днів | Ціна, $— | Сума: — | ||
Redmi Book Pro 16 2025 Ultra5-225H/32G/1T JYU4649CN полная строка: Redmi Book Pro 16 2025 Ultra5-225H/32G/1T JYU4649CN | 10–14 днів | Ціна, $— | Сума: — | ||
Redmi Book Pro 16 2026 Ultra 5-325 24GB 1TB 3.1K JYU4773CN полная строка: Redmi Book Pro 16 2026 Ultra 5-325 24GB 1TB 3.1K JYU4773CN | 10–14 днів | Ціна, $— | Сума: — | ||
Redmi Book Pro 16 2026 Ultra 5-338H 32GB 1TB 3.1K JYU4735CN полная строка: Redmi Book Pro 16 2026 Ultra 5-338H 32GB 1TB 3.1K JYU4735CN | 10–14 днів | Ціна, $— | Сума: — | ||
REDMI Book Pro 16 2026 Ultra7-358H 32G/1Tb 3.1K JYU4775CN полная строка: REDMI Book Pro 16 2026 Ultra7-358H 32G/1Tb 3.1K JYU4775CN | 10–14 днів | Ціна, $— | Сума: — | ||
Xiaomi Book Pro 14 Ultra 5-325 24GB/1TB Grey JYU4705CN | 10–14 днів | Ціна, $— | Сума: — | ||
Xiaomi Book Pro 14 Ultra 5-325 24GB/1TB White JYU4750CN | 10–14 днів | Ціна, $— | Сума: — | ||
Xiaomi Book Pro 14 Ultra 5-338H 32G/1Tb Elegant Grey JYU4752CN | 10–14 днів | Ціна, $— | Сума: — | ||
Xiaomi Book Pro 14 Ultra 5-338H 32G/1Tb White JYU4753CN | 10–14 днів | Ціна, $— | Сума: — | ||
Xiaomi Book Pro 14 Ultra X7-358H 32G/1Tb Pink-Grey JYU4757CN | 10–14 днів | Ціна, $— | Сума: — | ||
Xiaomi Book Pro 14 Ultra X7-358H 32G/1Tb White JYU4756CN | 10–14 днів | Ціна, $— | Сума: — | ||
Xiaomi Book Pro 14 Ultra X7-358H/32G/1Tb Elegant Grey JYU4755CN | 10–14 днів | Ціна, $— | Сума: — |
Курс розрахунку ONEWAY UA · USD/UAH
31.10.2026 41.501.11.2026 46