ONEWAY UA · Дрібний опт зі складу в Україні
квадрокоптери — Товари на нашому складі
Роздріб та міні-опт зі складу за цінами трохи нижчими, ніж у звичайних магазинах. Мінімальне замовлення — $500. Передоплата 10%, залишок при отриманні. З гарантією або без неї.
Гарантія 7 днів на перевірку та умови повернення
19 позицій · USD
| Модель | Ціна, $ | Гарантія | К-сть | Сума | |
|---|---|---|---|---|---|
DE001-01 | Ціна, $$1,392≈ 64 032 грн | Сума: $1,392 | |||
CP.MA.00000816.02, CP.MA.00000816.01 | Ціна, $$1,472≈ 67 712 грн | Сума: $1,472 | |||
CP.MA.00000814.02 | Ціна, $$1,080≈ 49 680 грн | Сума: $1,080 | |||
CP.FP.00000320.01, CP.FP.00000320.04 | Ціна, $$775≈ 35 650 грн | Сума: $775 | |||
CP.FP.00000317.01, CP.FP.00000317.04 | Ціна, $$980≈ 45 080 грн | Сума: $980 | |||
CP.FP.00000318.04 | Ціна, $$1,110≈ 51 060 грн | Сума: $1,110 | |||
| Ціна, $$1,120≈ 51 520 грн | Сума: $1,120 | ||||
CP.FP.00000180.01 | Ціна, $$585≈ 26 910 грн | Сума: $585 | |||
CP.MA.00001008.01 | Ціна, $$520≈ 23 920 грн | Сума: $520 | |||
CP.MA.00000990.01, 6937224146877 | Ціна, $$380≈ 17 480 грн | Сума: $380 | |||
CP.MA.00001011.01 | Ціна, $$400≈ 18 400 грн | Сума: $400 | |||
CP.MA.00000975.01 | Ціна, $$775≈ 35 650 грн | Сума: $775 | |||
CP.MA.00000974.01 | Ціна, $$690≈ 31 740 грн | Сума: $690 | |||
CP.MA.00000973.01 | Ціна, $$505≈ 23 230 грн | Сума: $505 | |||
CP.MA.00000587.01 | Ціна, $$580≈ 26 680 грн | Сума: $580 | |||
CP.FP.00000271.01 | Ціна, $$445≈ 20 470 грн | Сума: $445 | |||
CP.FP.00000273.01 | Ціна, $$635≈ 29 210 грн | Сума: $635 | |||
CP.RC.00000023.01 | Ціна, $$110≈ 5 060 грн | Сума: $110 | |||
| Ціна, $$350≈ 16 100 грн | Сума: $350 |
Курс розрахунку ONEWAY UA · USD/UAH
31.10.2026 41.501.11.2026 46