ONEWAY UA · Дрібний опт зі складу в Україні
Планшети — Товари на нашому складі
Планшети в Україні за оптовим прайсом: обирайте модель, комплектацію та кількість для замовлення.
Роздріб та міні-опт зі складу за цінами трохи нижчими, ніж у звичайних магазинах. Мінімальне замовлення — $500. Передоплата 10%, залишок при отриманні. З гарантією або без неї.
Гарантія 7 днів на перевірку та умови повернення
124 позицій · USD
| Модель | Ціна, $ | Гарантія | К-сть | Сума | |
|---|---|---|---|---|---|
Wi-Fi + Cellular 64GB | Ціна, $$435≈ 20 010 грн | Сума: $435 | |||
| Ціна, $$500≈ 23 000 грн | Сума: $500 | ||||
| Ціна, $$785≈ 36 110 грн | Сума: $785 | ||||
| Ціна, $$920≈ 42 320 грн | Сума: $920 | ||||
| Ціна, $$920≈ 42 320 грн | Сума: $920 | ||||
Wi-Fi + Cellular 512GB | Ціна, $$630≈ 28 980 грн | Сума: $630 | |||
Wi-Fi + Cellular 1TB | Ціна, $$1,472≈ 67 712 грн | Сума: $1,472 | |||
Wi-Fi + Cellular 512GB | Ціна, $$1,462≈ 67 252 грн | Сума: $1,462 | |||
Wi-Fi + Cellular 256GB | Ціна, $$1,327≈ 61 042 грн | Сума: $1,327 | |||
| Ціна, $$1,462≈ 67 252 грн | Сума: $1,462 | ||||
| Ціна, $$409≈ 18 814 грн | Сума: $409 | ||||
16/1TB | Ціна, $$702≈ 32 292 грн | Сума: $702 | |||
6/128GB | Ціна, $$169≈ 7 774 грн | Сума: $169 | |||
8/256GB LTE | Ціна, $$290≈ 13 340 грн | Сума: $290 | |||
8/256GB LTE | Ціна, $$290≈ 13 340 грн | Сума: $290 | |||
6/256GB | Ціна, $$227≈ 10 442 грн | Сума: $227 | |||
6/256GB | Ціна, $$227≈ 10 442 грн | Сума: $227 | |||
6/256GB | Ціна, $$237≈ 10 902 грн | Сума: $237 | |||
6/256GB | Ціна, $$237≈ 10 902 грн | Сума: $237 | |||
6/256GB | Ціна, $$212≈ 9 752 грн | Сума: $212 | |||
4/128Gb Wi-Fi | Ціна, $$136≈ 6 256 грн | Сума: $136 | |||
4/128Gb Wi-Fi | Ціна, $$136≈ 6 256 грн | Сума: $136 | |||
2/64GB Wi-Fi | Ціна, $$95≈ 4 370 грн | Сума: $95 | |||
4/128GB 4G Dual Sim | Ціна, $$152≈ 6 992 грн | Сума: $152 | |||
| Ціна, $$152≈ 6 992 грн | Сума: $152 | ||||
| Ціна, $$253.5≈ 11 661 грн | Сума: $253.5 | ||||
| Ціна, $$120≈ 5 520 грн | Сума: $120 | ||||
| Ціна, $$120≈ 5 520 грн | Сума: $120 | ||||
| Ціна, $$120≈ 5 520 грн | Сума: $120 | ||||
| Ціна, $$142≈ 6 532 грн | Сума: $142 | ||||
| Ціна, $$142≈ 6 532 грн | Сума: $142 | ||||
| Ціна, $$128≈ 5 888 грн | Сума: $128 | ||||
6931548325734 | Ціна, $$102≈ 4 692 грн | Сума: $102 | |||
| Ціна, $$110≈ 5 060 грн | Сума: $110 | ||||
| Ціна, $$211≈ 9 706 грн | Сума: $211 | ||||
includes capacitive pen, keyboard, mouse | Ціна, $$217≈ 9 982 грн | Сума: $217 | |||
includes capacitive pen, keyboard, mouse | Ціна, $$217≈ 9 982 грн | Сума: $217 | |||
| Ціна, $$236≈ 10 856 грн | Сума: $236 | ||||
Global Version, includes Keyboard | Ціна, $$740≈ 34 040 грн | Сума: $740 | |||
| Ціна, $$670≈ 30 820 грн | Сума: $670 | ||||
no charger, Global Version | Ціна, $$1,004≈ 46 184 грн | Сума: $1,004 | |||
5301ADJN | Ціна, $$243≈ 11 178 грн | Сума: $243 | |||
Global Version | Ціна, $$242≈ 11 132 грн | Сума: $242 | |||
Global Version | Ціна, $$275≈ 12 650 грн | Сума: $275 | |||
53013AEC, includes Keyboard | Ціна, $$216≈ 9 936 грн | Сума: $216 | |||
53012FCW | Ціна, $$374≈ 17 204 грн | Сума: $374 | |||
| Ціна, $$156≈ 7 176 грн | Сума: $156 | ||||
8/256GB WiFi + Pen | Ціна, $$388≈ 17 848 грн | Сума: $388 | |||
8/256GB WiFi + Pen | Ціна, $$388≈ 17 848 грн | Сума: $388 | |||
8/256GB WiFi + Pen | Ціна, $$470≈ 21 620 грн | Сума: $470 | |||
2/32GB Global Version | Ціна, $$112≈ 5 152 грн | Сума: $112 | |||
4/64GB Wi-Fi Global Version | Ціна, $$247≈ 11 362 грн | Сума: $247 | |||
ZHY-00042, IT-0000816 | Ціна, $$1,293≈ 59 478 грн | Сума: $1,293 | |||
ZIK-00004 | Ціна, $$1,213≈ 55 798 грн | Сума: $1,213 | |||
EP2-65131 | Ціна, $$1,331≈ 61 226 грн | Сума: $1,331 | |||
EP2-27644 | Ціна, $$1,055≈ 48 530 грн | Сума: $1,055 | |||
EP2-33670 | Ціна, $$1,004≈ 46 184 грн | Сума: $1,004 | |||
XMXHB02WC / DZN4011CN / BHR4245GL | Ціна, $$37≈ 1 702 грн | Сума: $37 | |||
Global Version | Ціна, $$690≈ 31 740 грн | Сума: $690 | |||
Global Version | Ціна, $$320≈ 14 720 грн | Сума: $320 | |||
| Ціна, $$182≈ 8 372 грн | Сума: $182 | ||||
| Ціна, $$182≈ 8 372 грн | Сума: $182 | ||||
| Ціна, $$182≈ 8 372 грн | Сума: $182 | ||||
| Ціна, $$169≈ 7 774 грн | Сума: $169 | ||||
| Ціна, $$169≈ 7 774 грн | Сума: $169 | ||||
| Ціна, $$425≈ 19 550 грн | Сума: $425 | ||||
| Ціна, $$215≈ 9 890 грн | Сума: $215 | ||||
| Ціна, $$215≈ 9 890 грн | Сума: $215 | ||||
| Ціна, $$500≈ 23 000 грн | Сума: $500 | ||||
| Ціна, $$263≈ 12 098 грн | Сума: $263 | ||||
6931940717281 | Ціна, $$156≈ 7 176 грн | Сума: $156 | |||
RT3-GN/OL | Ціна, $$156≈ 7 176 грн | Сума: $156 | |||
6941749808516 | Ціна, $$187≈ 8 602 грн | Сума: $187 | |||
6941749808530 | Ціна, $$187≈ 8 602 грн | Сума: $187 | |||
| Ціна, $$455≈ 20 930 грн | Сума: $455 | ||||
| Ціна, $$455≈ 20 930 грн | Сума: $455 | ||||
| Ціна, $$324≈ 14 904 грн | Сума: $324 | ||||
| Ціна, $$324≈ 14 904 грн | Сума: $324 | ||||
| Ціна, $$313≈ 14 398 грн | Сума: $313 | ||||
| Ціна, $$313≈ 14 398 грн | Сума: $313 | ||||
UA | Ціна, $$147≈ 6 762 грн | Сума: $147 | |||
SM-X135FZSA | Ціна, $$190≈ 8 740 грн | Сума: $190 | |||
SM-T575NZKA | Ціна, $$402≈ 18 492 грн | Сума: $402 | |||
SM-X526BZSP | Ціна, $$645≈ 29 670 грн | Сума: $645 | |||
SM-X626BLBP | Ціна, $$865≈ 39 790 грн | Сума: $865 | |||
SM-X620NLBR | Ціна, $$590≈ 27 140 грн | Сума: $590 | |||
SM-X406BZRR | Ціна, $$404≈ 18 584 грн | Сума: $404 | |||
SM-X400NZAR | Ціна, $$360≈ 16 560 грн | Сума: $360 | |||
| Ціна, $$1,265≈ 58 190 грн | Сума: $1,265 | ||||
| Ціна, $$660≈ 30 360 грн | Сума: $660 | ||||
| Ціна, $$740≈ 34 040 грн | Сума: $740 | ||||
| Ціна, $$212≈ 9 752 грн | Сума: $212 | ||||
| Ціна, $$171≈ 7 866 грн | Сума: $171 | ||||
| Ціна, $$295≈ 13 570 грн | Сума: $295 | ||||
| Ціна, $$347≈ 15 962 грн | Сума: $347 | ||||
| Ціна, $$324≈ 14 904 грн | Сума: $324 | ||||
| Ціна, $$405≈ 18 630 грн | Сума: $405 | ||||
| Ціна, $$470≈ 21 620 грн | Сума: $470 | ||||
| Ціна, $$203≈ 9 338 грн | Сума: $203 | ||||
6975326661072 | Ціна, $$226≈ 10 396 грн | Сума: $226 | |||
| Ціна, $$535≈ 24 610 грн | Сума: $535 | ||||
DTH167K0B | Ціна, $$1,418≈ 65 228 грн | Сума: $1,418 | |||
DTU1141B-CH2 | Ціна, $$725≈ 33 350 грн | Сума: $725 | |||
BHR7278GL | Ціна, $$41.5≈ 1 909 грн | Сума: $41.5 | |||
VHU6383EU, with charger | Ціна, $$525≈ 24 150 грн | Сума: $525 | |||
VHU6389EU, with charger | Ціна, $$407≈ 18 722 грн | Сума: $407 | |||
VHU6575EU, with charger | Ціна, $$690≈ 31 740 грн | Сума: $690 | |||
with charger | Ціна, $$192≈ 8 832 грн | Сума: $192 | |||
VHU7197EU, with charger | Ціна, $$261≈ 12 006 грн | Сума: $261 | |||
with charger | Ціна, $$261≈ 12 006 грн | Сума: $261 | |||
VHU7190EU, with charger | Ціна, $$261≈ 12 006 грн | Сума: $261 | |||
with charger | Ціна, $$260≈ 11 960 грн | Сума: $260 | |||
with charger | Ціна, $$260≈ 11 960 грн | Сума: $260 | |||
with charger | Ціна, $$260≈ 11 960 грн | Сума: $260 | |||
VHU5617EU, with charger | Ціна, $$315≈ 14 490 грн | Сума: $315 | |||
with charger | Ціна, $$315≈ 14 490 грн | Сума: $315 | |||
VHU5920EU, with charger | Ціна, $$274≈ 12 604 грн | Сума: $274 | |||
VHU5897EU, with charger | Ціна, $$274≈ 12 604 грн | Сума: $274 | |||
with charger | Ціна, $$245≈ 11 270 грн | Сума: $245 | |||
with charger | Ціна, $$209≈ 9 614 грн | Сума: $209 | |||
VHU6128EU, with charger | Ціна, $$312≈ 14 352 грн | Сума: $312 | |||
VHU6113EU, with charger | Ціна, $$367≈ 16 882 грн | Сума: $367 | |||
with charger | Ціна, $$367≈ 16 882 грн | Сума: $367 | |||
VHU6252EU, with charger | Ціна, $$367≈ 16 882 грн | Сума: $367 |
Курс розрахунку ONEWAY UA · USD/UAH
31.10.2026 41.501.11.2026 46