ONEWAY UA
ONEWAY UA

ONEWAY UA · Дрібний опт зі складу в Україні

Ноутбуки — Товари на нашому складі

Ноутбуки в Україні за оптовим прайсом: обирайте модель, комплектацію та кількість для замовлення.

Роздріб та міні-опт зі складу за цінами трохи нижчими, ніж у звичайних магазинах. Мінімальне замовлення — $500. Передоплата 10%, залишок при отриманні. З гарантією або без неї.

Гарантія 7 днів на перевірку та умови повернення

79 позицій · USD
Ціна, $$825≈ 37 950 грнСума: $825
Ціна, $$1,462≈ 67 252 грнСума: $1,462
Ціна, $$1,483≈ 68 218 грнСума: $1,483
Ціна, $$1,572≈ 72 312 грнСума: $1,572
Ціна, $$1,572≈ 72 312 грнСума: $1,572
Ціна, $$1,532≈ 70 472 грнСума: $1,532
Ціна, $$1,532≈ 70 472 грнСума: $1,532
Ціна, $$1,532≈ 70 472 грнСума: $1,532
Ціна, $$1,825≈ 83 950 грнСума: $1,825
Ціна, $$1,537≈ 70 702 грнСума: $1,537
Ціна, $$1,725≈ 79 350 грнСума: $1,725
Ціна, $$1,585≈ 72 910 грнСума: $1,585
Ціна, $$1,700≈ 78 200 грнСума: $1,700
Ціна, $$1,557≈ 71 622 грнСума: $1,557
Ціна, $$1,700≈ 78 200 грнСума: $1,700
Ціна, $$1,950≈ 89 700 грнСума: $1,950
Ціна, $$2,470≈ 113 620 грнСума: $2,470
Ціна, $$2,250≈ 103 500 грнСума: $2,250
Ціна, $$1,820≈ 83 720 грнСума: $1,820
Ціна, $$2,455≈ 112 930 грнСума: $2,455
Ціна, $$3,010≈ 138 460 грнСума: $3,010
Ціна, $$1,965≈ 90 390 грнСума: $1,965
Ціна, $$1,990≈ 91 540 грнСума: $1,990
Ціна, $$1,965≈ 90 390 грнСума: $1,965
Ціна, $$1,915≈ 88 090 грнСума: $1,915
Ціна, $$2,800≈ 128 800 грнСума: $2,800
Ціна, $$3,500≈ 161 000 грнСума: $3,500
Ціна, $$1,442≈ 66 332 грнСума: $1,442
Ціна, $$930≈ 42 780 грнСума: $930
Ціна, $$930≈ 42 780 грнСума: $930
Ціна, $$1,126≈ 51 796 грнСума: $1,126
Ціна, $$1,126≈ 51 796 грнСума: $1,126
Ціна, $$1,780≈ 81 880 грнСума: $1,780
Ціна, $$1,167≈ 53 682 грнСума: $1,167
Ціна, $$846≈ 38 916 грнСума: $846
R7 8745HX/16GB/1TB SSD
Ціна, $$1,973≈ 90 758 грнСума: $1,973
Ціна, $$1,120≈ 51 520 грнСума: $1,120
Ціна, $$1,670≈ 76 820 грнСума: $1,670
Ціна, $$1,522≈ 70 012 грнСума: $1,522
Ціна, $$1,015≈ 46 690 грнСума: $1,015
Ціна, $$868≈ 39 928 грнСума: $868
Ціна, $$750≈ 34 500 грнСума: $750
Ціна, $$1,026≈ 47 196 грнСума: $1,026
Ціна, $$946≈ 43 516 грнСума: $946
Ціна, $$1,110≈ 51 060 грнСума: $1,110
Ціна, $$901≈ 41 446 грнСума: $901
Ціна, $$981≈ 45 126 грнСума: $981
Ціна, $$1,211≈ 55 706 грнСума: $1,211
Ціна, $$1,307≈ 60 122 грнСума: $1,307
Ціна, $$1,150≈ 52 900 грнСума: $1,150
Ціна, $$1,245≈ 57 270 грнСума: $1,245
Ціна, $$1,417≈ 65 182 грнСума: $1,417
Ціна, $$1,600≈ 73 600 грнСума: $1,600
Ціна, $$1,327≈ 61 042 грнСума: $1,327
Ціна, $$1,327≈ 61 042 грнСума: $1,327
Ціна, $$1,557≈ 71 622 грнСума: $1,557
Ціна, $$1,557≈ 71 622 грнСума: $1,557
Ціна, $$1,685≈ 77 510 грнСума: $1,685
Ціна, $$1,685≈ 77 510 грнСума: $1,685
Ціна, $$1,685≈ 77 510 грнСума: $1,685
16/1TB 2.8K
Ціна, $$905≈ 41 630 грнСума: $905
16/512GB
Ціна, $$907≈ 41 722 грнСума: $907
16/512GB
Ціна, $$948≈ 43 608 грнСума: $948
16G/1T
Ціна, $$1,169≈ 53 774 грнСума: $1,169
16G/512G
Ціна, $$1,106≈ 50 876 грнСума: $1,106
32G/1T
Ціна, $$1,233≈ 56 718 грнСума: $1,233
16/1TB 2.5K
Ціна, $$935≈ 43 010 грнСума: $935
16Gb/1TB SSD/2.5K/120Hz
Ціна, $$1,181≈ 54 326 грнСума: $1,181
16Gb/512GB SSD/2.5K/120Hz
Ціна, $$1,118≈ 51 428 грнСума: $1,118
32Gb/1TB SSD/2.5K/120Hz
Ціна, $$1,276≈ 58 696 грнСума: $1,276
16Gb/1Tb SSD/2.8K/120Hz
Ціна, $$1,184≈ 54 464 грнСума: $1,184
32Gb/1Tb SSD/2.8K/120Hz
Ціна, $$1,252≈ 57 592 грнСума: $1,252
32Gb/1Tb SSD/2.8K/120Hz
Ціна, $$1,369≈ 62 974 грнСума: $1,369
24Gb/1TB SSD/2.8K/120Hz
Ціна, $$1,324≈ 60 904 грнСума: $1,324
32Gb/1TB SSD/2.8K/120Hz
Ціна, $$1,450≈ 66 700 грнСума: $1,450
32Gb/1Tb SSD/3.1K/165Hz
Ціна, $$1,225≈ 56 350 грнСума: $1,225
24Gb/1TB SSD/3.2K/165Hz
Ціна, $$1,359≈ 62 514 грнСума: $1,359
Ціна, $$956≈ 43 976 грнСума: $956
Ціна, $$919≈ 42 274 грнСума: $919

Курс розрахунку ONEWAY UA · USD/UAH

31.10.2026 41.501.11.2026 46