ONEWAY UA · Мелкий опт со склада в Украине
экшн-камеры — Товары на нашем складе
Розница и мини-опт со склада по ценам чуть ниже обычных магазинов. Минимальный заказ — $500. Предоплата 10%, остаток при получении. С гарантией или без неё.
Гарантия 7 дней на проверку и условия возврата
27 позиций · USD
| Модель | Цена, $ | Гарантия | Кол-во | Сумма | |
|---|---|---|---|---|---|
CP.OS.00000341.01 | Цена, $$305≈ 14 030 грн | Сумма: $305 | |||
CP.OS.00000505.02 | Цена, $$420≈ 19 320 грн | Сумма: $420 | |||
CP.OS.00000460.01 | Цена, $$305≈ 14 030 грн | Сумма: $305 | |||
CP.OS.00000461.01 | Цена, $$275≈ 12 650 грн | Сумма: $275 | |||
CP.OS.00000301.03 | Цена, $$325≈ 14 950 грн | Сумма: $325 | |||
CP.OS.00000302.01 | Цена, $$423≈ 19 458 грн | Сумма: $423 | |||
CP.OS.00000546.01 | Цена, $$430≈ 19 780 грн | Сумма: $430 | |||
CP.OS.00000545.01 | Цена, $$434≈ 19 964 грн | Сумма: $434 | |||
CHDHZ-203-RW | Цена, $$280≈ 12 880 грн | Сумма: $280 | |||
CHDSB-131-RT | Цена, $$430≈ 19 780 грн | Сумма: $430 | |||
CHDRB-132-RW | Цена, $$790≈ 36 340 грн | Сумма: $790 | |||
CHDHZ-311-RW | Цена, $$360≈ 16 560 грн | Сумма: $360 | |||
CHDFZ-311-RW | Цена, $$445≈ 20 470 грн | Сумма: $445 | |||
CHDHW-001-RW | Цена, $$545≈ 25 070 грн | Сумма: $545 | |||
CHDHW-011-RW | Цена, $$660≈ 30 360 грн | Сумма: $660 | |||
CINSAAJA | Цена, $$295≈ 13 570 грн | Сумма: $295 | |||
| Цена, $$340≈ 15 640 грн | Сумма: $340 | ||||
CINSABKA_GO305 | Цена, $$363≈ 16 698 грн | Сумма: $363 | |||
CINSAATA_GO3S13 | Цена, $$285≈ 13 110 грн | Сумма: $285 | |||
CINSAATA_GO3S04 | Цена, $$323≈ 14 858 грн | Сумма: $323 | |||
CINSAATA_GO3S14 | Цена, $$347≈ 15 962 грн | Сумма: $347 | |||
CINSAATA_GO3S06 | Цена, $$360≈ 16 560 грн | Сумма: $360 | |||
CINSABEA_GOULTRA02 | Цена, $$417≈ 19 182 грн | Сумма: $417 | |||
CINSABEA_GOULTRA06 | Цена, $$450≈ 20 700 грн | Сумма: $450 | |||
CINSABEA_GOULTRA05 | Цена, $$451≈ 20 746 грн | Сумма: $451 | |||
CINSABEA_GOULTRA01 | Цена, $$370≈ 17 020 грн | Сумма: $370 | |||
| Цена, $$505≈ 23 230 грн | Сумма: $505 |
Расчётный курс ONEWAY UA · USD/UAH
31.10.2026 41.501.11.2026 46